INCC | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
(FGV) | |||||||||||||
2000 | 1,07 | 0,77 | 0,56 | 0,6 | 1,35 | 0,73 | 0,3 | 0,39 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,64 | 7,66 |
2001 | 0,6 | 0,34 | 0,27 | 0,36 | 2,11 | 1,16 | 0,52 | 0,62 | 0,55 | 0,93 | 0,7 | 0,3 | 8,85 |
2002 | 0,36 | 0,58 | 0,55 | 0,33 | 2,53 | 0,57 | 0,29 | 1 | 0,71 | 1,13 | 2,45 | 1,7 | 12,87 |
2003 | 1,51 | 1,39 | 1,38 | 0,9 | 2,84 | 1,05 | 0,99 | 1,44 | 0,22 | 0,65 | 1,04 | 0,16 | 14,42 |
2004 | 0,33 | 1 | 1,16 | 0,59 | 1,83 | 0,7 | 1,12 | 0,81 | 0,58 | 1,19 | 0,71 | 0,51 | 11,04 |
2005 | 0,75 | 0,44 | 0,67 | 0,72 | 2,09 | 0,76 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 6,83 |
2006 | 0,34 | 0,19 | 0,2 | 0,36 | 1,32 | 0,9 | 0,47 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,36 | 5,04 |
2007 | 0,45 | 0,21 | 0,27 | 0,45 | 1,15 | 0,92 | 0,31 | 0,26 | 0,51 | 0,51 | 0,36 | 0,59 | 6,16 |
2008 | 0,38 | 0,4 | 0,66 | 0,87 | 2,02 | 1,92 | 1,46 | 1,18 | 0,95 | 0,77 | 0,5 | 0,17 | 11,87 |
2009 | 0,33 | 0,27 | -0,25 | -0,04 | 1,39 | 0,7 | 0,26 | -0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,29 | 0,1 | 3,25 |
2010 | 0,64 | 0,36 | 0,75 | 0,84 | 1,81 | 1,09 | 0,44 | 0,14 | 0,21 | 0,2 | 0,37 | 0,67 | 7,77 |
2011 | 0,41 | 0,28 | 0,43 | 1,06 | 2,94 | 0,37 | 0,45 | - | - | - | - | - | 7,76 |
Cel.(12) 9 9151-0641 E-MAIL: gerson.eguchi@gmail.com .Condensação de informações imobiliárias, econômicas, de interesse geral de São José dos Campos. Periódicos mais consultados: PMSão José dos Campos, OVALE, Folha de São Paulo, etc... Blogs imobiliários interessantes: Marketing e Publicidade Imobiliária, Investimentos Imobiliários
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Índices Econômicos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário