São José dos Campos é a 25ª entre as melhores grandes cidades do Brasil
Outra cidade do Vale do Paraíba que aparece na pesquisa é Taubaté
São José dos Campos, 16 de Abril de 2015 às 11h22.
Rodrigo Ribeiro
São José dos Campos é a 25ª entre as melhores grandes cidades do Brasil
Adenir Britto/PMSJC
Uma pesquisa feita pela Delta Economics & Finance/América Economia aponta que São José dos Campos é a 25ª melhor grande cidade do Brasil em uma lista com 100 grandes cidades do país.
Na pesquisa, a Delta analisou características de cada uma das cerca de 5,5 mil cidades do país. Os principais pontos avaliados foram o desenvolvimento, governança, bem estar, econômica, financeira, domicílios, saúde, educação, segurança e digital (acesso à internet).
Na pontuação, que pode chegar a 77 pontos, São José dos Campos obteve 48,72.
No item governança, por exemplo, que pode chegar a 25 pontos e avalia o plano diretor, legislação específica, políticas públicas, etc., a cidade anotou 14,58.
No item saúde, que chega a até 10 pontos, São José atingiu 5,25.
Outra cidade do Vale do Paraíba que também aparece na lista é Taubaté, que está na 64ª posição com 40,89 pontos. Nos mesmos itens de São José citados anteriormente, a cidade atinge 9,32 (governança) e 5,11 (saúde).
A lista da pesquisa vai de 1 a 100 cidades, sendo que a primeira obteve a melhor pontuação e a última, a pior.
A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, é o primeiro na lista e a última colocada é Duque de Caxias, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense.
25º - São José dos Campos
Desenvolvimento - 1,76
Governança - 14,58
Bem Estar - 3,19
Econômica - 6,78
Financeira - 2,41
Domicílios - 4,86
Saúde - 5,25
Educação - 7,00
Segurança - 1,90
Digital - 1,00
Total final - 48,72
Desenvolvimento - 1,76
Governança - 14,58
Bem Estar - 3,19
Econômica - 6,78
Financeira - 2,41
Domicílios - 4,86
Saúde - 5,25
Educação - 7,00
Segurança - 1,90
Digital - 1,00
Total final - 48,72
64º - Taubaté
Desenvolvimento - 1,72
Governança - 9,32
Bem Estar - 4,10
Econômica - 6,34
Financeira - 0,66
Domicílios - 4,89
Saúde - 5,11
Educação - 6,17
Segurança - 1,58
Digital - 1,00
Total final - 40,89
Desenvolvimento - 1,72
Governança - 9,32
Bem Estar - 4,10
Econômica - 6,34
Financeira - 0,66
Domicílios - 4,89
Saúde - 5,11
Educação - 6,17
Segurança - 1,58
Digital - 1,00
Total final - 40,89
Principais pontos analisados
Desenvolvimento (Desenvolvimento municipal e escolaridade do prefeito) - 2
Governança (Plano diretor, legislação específica, políticas públicas, equipamentos públicos, agenda 21, funcionários) - 27
Bem Estar (Esperança de vida ao nascer; mortalidade infantil; razão de dependência; probabilidade de sobrevivência até os 60 anos) - 5
Econômica (Desigualdade de renda; pobreza; renda; profissionais ocupados com carteira assinada) - 10
Financeira (Receita orçamentária; despesa com pessoal) - 4
Domicílio (Acesso à água encanada, banheiro, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) - 5
Saúde (Governança; equipamentos (unidades de saúde, leitos, etc); profissionais de saúde) - 10
Educação (Expectativa de anos de estudo; analfabetismo; atraso idade-série) - 10
Segurança (Taxa de homicídio) - 2
Digital (Acesso à banda larga e canal de cidadania) - 2
Desenvolvimento (Desenvolvimento municipal e escolaridade do prefeito) - 2
Governança (Plano diretor, legislação específica, políticas públicas, equipamentos públicos, agenda 21, funcionários) - 27
Bem Estar (Esperança de vida ao nascer; mortalidade infantil; razão de dependência; probabilidade de sobrevivência até os 60 anos) - 5
Econômica (Desigualdade de renda; pobreza; renda; profissionais ocupados com carteira assinada) - 10
Financeira (Receita orçamentária; despesa com pessoal) - 4
Domicílio (Acesso à água encanada, banheiro, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) - 5
Saúde (Governança; equipamentos (unidades de saúde, leitos, etc); profissionais de saúde) - 10
Educação (Expectativa de anos de estudo; analfabetismo; atraso idade-série) - 10
Segurança (Taxa de homicídio) - 2
Digital (Acesso à banda larga e canal de cidadania) - 2
Fonte: Meon
Fonte: América Economia
1 | SP | Santos | 419.400 | 31.544,84 | 75.194,67 | 0,840 | 1,96 | 19,38 | 2,87 | 7,05 | 1,81 | 4,94 | 6,74 | 7,51 | 1,86 | 2,00 | 56,13 | 72,89 |
2 | MG | Belo Horizonte | 2.375.151 | 54.996,33 | 23.053,07 | 0,810 | 1,78 | 22,65 | 3,16 | 6,96 | 2,70 | 4,92 | 5,45 | 5,77 | 1,37 | 1,00 | 55,77 | 72,43 |
3 | SP | Jundiaí | 370.126 | 21.806,79 | 58.351,70 | 0,822 | 1,85 | 18,61 | 3,56 | 7,52 | 2,37 | 4,88 | 5,23 | 7,09 | 1,91 | 2,00 | 55,03 | 71,47 |
4 | SC | Blumenau | 309.011 | 10.197,25 | 32.617,11 | 0,806 | 1,76 | 18,49 | 4,73 | 8,36 | 2,40 | 4,82 | 5,33 | 5,36 | 1,93 | 1,00 | 54,18 | 70,37 |
5 | SP | Campinas | 1.080.113 | 40.525,21 | 37.165,93 | 0,805 | 0,75 | 22,62 | 3,41 | 7,09 | 1,76 | 4,90 | 5,14 | 5,46 | 1,83 | 1,00 | 53,95 | 70,07 |
6 | SP | São Bernardo do Campo | 765.463 | 36.337,34 | 47.175,85 | 0,805 | 1,75 | 18,67 | 3,46 | 7,00 | 2,83 | 4,85 | 5,01 | 6,37 | 1,91 | 2,00 | 53,85 | 69,93 |
7 | SP | Mogi das Cruzes | 387.779 | 9.646,38 | 24.595,82 | 0,783 | 1,62 | 21,76 | 2,89 | 5,73 | 2,63 | 4,65 | 4,59 | 6,43 | 1,87 | 1,00 | 53,15 | 69,03 |
8 | SP | Mauá | 417.064 | 7.633,78 | 18.124,58 | 0,766 | 1,52 | 21,72 | 3,09 | 6,32 | 2,82 | 4,87 | 4,29 | 5,80 | 1,70 | 1,00 | 53,14 | 69,01 |
9 | PR | Curitiba | 1.751.907 | 58.082,42 | 32.916,44 | 0,823 | 1,86 | 17,47 | 3,40 | 7,73 | 2,83 | 4,97 | 5,42 | 6,80 | 1,38 | 1,00 | 52,88 | 68,67 |
10 | SP | Santo André | 676.407 | 17.664,72 | 26.035,49 | 0,815 | 1,81 | 18,69 | 3,39 | 7,09 | 2,20 | 4,88 | 5,16 | 6,72 | 1,83 | 1,00 | 52,77 | 68,54 |
11 | SC | Florianópolis | 421.240 | 11.429,92 | 26.749,29 | 0,847 | 2,00 | 15,50 | 4,08 | 8,01 | 2,00 | 4,83 | 6,09 | 7,21 | 1,79 | 1,00 | 52,51 | 68,20 |
12 | SP | Bauru | 343.937 | 7.972,31 | 23.036,23 | 0,801 | 1,73 | 19,61 | 3,10 | 6,57 | 1,93 | 4,91 | 5,87 | 5,92 | 1,84 | 1,00 | 52,48 | 68,16 |
13 | RN | Natal | 803.739 | 12.266,52 | 15.129,28 | 0,763 | 1,51 | 17,64 | 3,16 | 4,93 | 6,76 | 4,77 | 5,90 | 5,09 | 1,15 | 1,00 | 51,91 | 67,41 |
14 | RJ | Rio de Janeiro | 6.320.446 | 209.366,43 | 32.940,23 | 0,799 | 1,72 | 19,63 | 2,63 | 5,96 | 2,41 | 4,84 | 5,37 | 5,09 | 1,71 | 2,00 | 51,36 | 66,70 |
15 | SP | Diadema | 386.089 | 11.786,62 | 30.332,87 | 0,757 | 1,47 | 20,58 | 2,80 | 6,54 | 2,13 | 4,85 | 4,23 | 5,49 | 1,69 | 1,00 | 50,79 | 65,96 |
16 | SP | São Paulo | 11.253.503 | 477.005,60 | 42.152,76 | 0,805 | 1,75 | 17,75 | 3,13 | 6,70 | 3,44 | 4,87 | 4,91 | 5,10 | 1,81 | 1,00 | 50,46 | 65,53 |
17 | ES | Vitória | 327.801 | 28.357,26 | 85.794,33 | 0,845 | 1,99 | 15,19 | 3,17 | 7,35 | 2,00 | 4,99 | 7,04 | 6,62 | 1,05 | 1,00 | 50,40 | 65,46 |
18 | RS | Caxias do Sul | 435.564 | 16.636,86 | 37.696,92 | 0,782 | 1,62 | 17,62 | 3,59 | 8,02 | 2,07 | 4,86 | 5,06 | 4,67 | 1,66 | 1,00 | 50,16 | 65,14 |
19 | MG | Uberlândia | 604.013 | 18.673,18 | 30.516,51 | 0,789 | 1,66 | 17,54 | 4,13 | 6,91 | 2,09 | 4,95 | 4,66 | 5,59 | 1,53 | 1,00 | 50,06 | 65,01 |
20 | RS | Porto Alegre | 1.409.351 | 45.506,02 | 32.203,11 | 0,805 | 1,75 | 17,66 | 3,33 | 7,05 | 1,81 | 4,88 | 6,48 | 4,66 | 1,34 | 1,00 | 49,97 | 64,89 |
21 | SP | Guarujá | 290.752 | 4.137,97 | 14.135,13 | 0,751 | 1,44 | 20,59 | 2,97 | 5,45 | 2,35 | 4,51 | 5,33 | 4,54 | 1,63 | 1,00 | 49,79 | 64,66 |
22 | SP | São José do Rio Preto | 408.258 | 9.731,33 | 23.615,38 | 0,797 | 1,71 | 14,73 | 2,93 | 7,20 | 2,74 | 4,80 | 5,55 | 6,18 | 1,91 | 2,00 | 49,74 | 64,60 |
23 | DF | Brasília | 2.570.160 | 164.482,13 | 63.020,02 | 0,824 | 1,86 | 20,00 | 3,52 | 7,00 | 0,00 | 4,71 | 3,80 | 5,26 | 1,45 | 2,00 | 49,60 | 64,42 |
24 | GO | Goiânia | 1.302.001 | 27.668,22 | 20.990,21 | 0,799 | 1,72 | 18,42 | 2,80 | 7,00 | 1,29 | 4,81 | 5,74 | 5,54 | 1,20 | 1,00 | 49,52 | 64,31 |
25 | PR | Maringá | 357.077 | 9.714,14 | 26.810,28 | 0,808 | 1,77 | 12,48 | 3,38 | 7,44 | 2,47 | 4,96 | 5,78 | 7,21 | 1,69 | 2,00 | 49,20 | 63,89 |
26 | SP | São José dos Campos | 629.921 | 25.212,47 | 39.587,72 | 0,807 | 1,76 | 14,58 | 3,19 | 6,78 | 2,41 | 4,86 | 5,25 | 7,00 | 1,90 | 1,00 | 48,72 | 63,27 |
27 | BA | Salvador | 2.675.656 | 38.819,52 | 14.411,73 | 0,759 | 1,48 | 19,84 | 3,29 | 5,22 | 2,03 | 4,55 | 4,82 | 4,16 | 1,04 | 2,00 | 48,43 | 62,90 |
28 | SP | Sorocaba | 586.625 | 17.911,99 | 30.166,23 | 0,798 | 1,71 | 15,65 | 2,77 | 6,54 | 2,32 | 4,97 | 4,75 | 6,73 | 1,81 | 1,00 | 48,25 | 62,66 |
29 | SP | Limeira | 276.022 | 7.463,00 | 26.836,34 | 0,775 | 1,58 | 16,54 | 3,01 | 6,57 | 2,39 | 4,86 | 4,26 | 6,10 | 1,91 | 1,00 | 48,22 | 62,62 |
30 | SP | Guarulhos | 1.221.979 | 43.476,75 | 35.248,49 | 0,763 | 0,51 | 19,59 | 2,27 | 6,08 | 2,04 | 4,83 | 4,03 | 5,73 | 1,71 | 1,00 | 47,80 | 62,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário